Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Falköping Fotboll U17 (Födda-07)

Följ

U17 (Födda-07)

Följ oss för uppdateringar
Följ
IFK Falköping Fotboll
Fotboll
U17 (Födda-07)
Tabell
Lag M V O F P
1 Norrby IF 5 4 1 0 13
2 IF Elfsborg 5 4 1 0 13
3 Holmalunds IF 4 3 0 1 9
4 Skövde AIK 4 3 0 1 9
5 Vänersborgs FK 4 3 0 1 9
6 Brämhults IK 4 3 0 1 9
7 Lidköpings FK 3 2 0 1 6
8 IFK Mariestad 2 1 1 0 4
9 IFK Skövde FK 3 1 1 1 4
10 Fristad/Sparsör/Borgstena 2 1 0 1 3
11 Wargöns IK 2 1 0 1 3
12 Edet FK 2 1 0 1 3
13 Trollhättans BoIS 2 1 0 1 3
14 Tidaholms GoIF 2 1 0 1 3
15 Gerdskens BK 2 1 0 1 3
16 Vara SK 2 1 0 1 3
17 Sils IF 2 0 1 1 2
18 Vänersborgs IF 1 0 1 0 1
19 Mariestads BK 1 0 1 0 1
20 IFK Falköping FF 2 0 1 1 1
21 Vinnare i match 200398057 0 0 0 0 0
22 Vinnare i match 200398049 0 0 0 0 0
23 Vinnare i match 200398062 0 0 0 0 0
24 Rydboholms SK 1 0 0 1 0
25 Skara FC 1 0 0 1 0
26 Bergdalens IK 1 0 0 1 0
27 Halvorstorps IS 1 0 0 1 0
28 Vårgårda IK 1 0 0 1 0
29 Sjuntorp/Trollhättans IF 1 0 0 1 0
30 Gullspångs IF 1 0 0 1 0
31 Skoftebyns IF 1 0 0 1 0
32 Skepplanda/Lödöse/Nygård 1 0 0 1 0
33 Råda BK 1 0 0 1 0
34 Hestrafors IF 1 0 0 1 0
35 Skene IF 1 0 0 1 0
36 Kronängs IF 1 0 0 1 0
37 Stenstorps IF 1 0 0 1 0
38 Ulricehamns IFK 1 0 0 1 0
39 Sandared/Sjömarken 1 0 0 1 0

Match

IFK Falköping FF

1 - 4
Odenplan A-plan
6 juni 2023
11:00

Brämhults IK

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Ahmednuur Ragge 1 0 0 0 0 0
Alvin Abazi 1 0 0 0 0 0
Filip Andrzejewski 1 0 0 0 0 0
Geele Cilmi 1 0 0 0 0 0
Huzeyfe Seeyfu Subi 1 0 0 0 0 0
Lucas Rydberg 1 0 0 0 0 0
Mille Lithén 1 0 0 0 0 0
Milliam Staaf 1 0 0 0 0 0
Noel Hedfjärd 1 0 0 0 0 0
Olle Rådberg 1 0 0 0 0 0
Rokan Sadi Hassan 1 0 0 0 0 0
Simon Karlsson 1 0 0 0 0 0
Theodor Silverstrand 1 0 0 0 0 0
Vilmer Johansson 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Aleksandar Sevkusic 1 0 0 0 0 0 0 0
Theo Lundin 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng